Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALPET | 32.95 | 26.03 | 28.46 | 23.43 | 03.06.2025 |
BP | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 11.06.2025 |
bpet | 38.52 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 29.01.2025 |
KADOİL | 39.61 | 28.76 | 33.24 | 27.03 | 11.06.2025 |
KALELİ | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 12.04.2025 |
LONG PETROL | 35.09 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 13.11.2024 |
LUKOIL | 37.87 | 0.00 | 0.00 | 25.82 | 11.06.2025 |
MOİL | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 11.06.2025 |
OPET | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 25.69 | 12.06.2025 |
PO | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 25.33 | 11.06.2025 |
SHELL | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 11.06.2025 |
SOİL | 36.11 | 26.41 | 0.00 | 24.64 | 11.06.2025 |
SUNPET | 36.92 | 0.00 | 0.00 | 25.69 | 12.06.2025 |
TERMO | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 11.06.2025 |
TOTAL | 41.39 | 0.00 | 0.00 | 27.78 | 11.06.2025 |
TP | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 25.70 | 11.06.2025 |
Güncel Giresun Fuel Oil fiyatları. Giresun güncel fuel oil fiyatı listesi. Giresun fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Giresun fuel oil kaç TL?