Firma | Benzin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 54.63 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.65 | 09.09.2025 |
BLUEPET | 45.29 | 12.04.2025 |
BP | 54.69 | 09.09.2025 |
bpet | 47.64 | 29.01.2025 |
ES ES | 36.50 | 09.09.2025 |
GO | 54.67 | 10.09.2025 |
KADOİL | 54.55 | 09.09.2025 |
KALELİ | 45.70 | 12.04.2025 |
LONG PETROL | 41.95 | 13.11.2024 |
LUKOIL | 54.64 | 09.09.2025 |
MOİL | 54.68 | 10.09.2025 |
OPET | 54.66 | 09.09.2025 |
PO | 54.69 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.39 | 12.04.2025 |
SHELL | 54.69 | 09.09.2025 |
SOİL | 54.63 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.66 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.61 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.57 | 09.09.2025 |
TOTAL | 54.69 | 10.09.2025 |
TP | 48.40 | 11.06.2025 |
Güncel Giresun Benzin fiyatları. Giresun güncel benzin fiyatı listesi. Giresun benzin ne kadar? benzin zam var mı? Giresun benzin kaç TL?