Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 55.39 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 55.44 | 09.09.2025 |
BP | 55.46 | 09.09.2025 |
ENERGY | 44.29 | 16.10.2024 |
FOX PET | 45.11 | 08.05.2025 |
HAZAR | 47.10 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.20 | 12.04.2025 |
KADOİL | 55.32 | 09.09.2025 |
KALELİ | 55.45 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 54.74 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 55.53 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 47.34 | 03.04.2025 |
MOİL | 55.45 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 46.31 | 24.04.2025 |
OPET | 55.44 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.25 | 12.04.2025 |
PO | 55.46 | 09.09.2025 |
QPLUS | 45.32 | 12.04.2025 |
RPET | 53.13 | 09.09.2025 |
SANOİL | 53.13 | 09.09.2025 |
SHELL | 55.43 | 09.09.2025 |
SOCAR | 47.10 | 03.06.2025 |
SUNPET | 55.44 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 55.46 | 10.09.2025 |
TECO | 46.31 | 24.04.2025 |
TERMO | 55.45 | 09.09.2025 |
TOTAL | 55.45 | 10.09.2025 |
TP | 47.20 | 11.06.2025 |
Güncel Eskişehir Motorin fiyatları. Eskişehir güncel motorin fiyatı listesi. Eskişehir motorin ne kadar? motorin zam var mı? Eskişehir motorin kaç TL?