Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 47.82 | 47.10 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47.92 | 47.24 | 24.76 | 12.06.2025 |
BP | 47.92 | 47.24 | 25.21 | 11.06.2025 |
ENERGY | 45.45 | 44.29 | 0.00 | 16.10.2024 |
FOX PET | 46.08 | 45.11 | 0.00 | 08.05.2025 |
HAZAR | 47.82 | 47.10 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.08 | 45.20 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 47.90 | 47.21 | 25.36 | 11.06.2025 |
KALELİ | 47.91 | 47.20 | 22.88 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 47.95 | 47.32 | 26.19 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.25 | 47.34 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 47.91 | 47.24 | 24.95 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.09 | 46.31 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 47.97 | 47.29 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.10 | 45.25 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 47.92 | 47.24 | 24.79 | 11.06.2025 |
QPLUS | 45.24 | 45.32 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.45 | 44.11 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.45 | 44.11 | 0.00 | 11.06.2025 |
SHELL | 47.93 | 47.26 | 26.81 | 11.06.2025 |
SOCAR | 47.82 | 47.10 | 24.49 | 03.06.2025 |
SUNPET | 47.97 | 47.29 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 47.92 | 47.24 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.09 | 46.31 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.00 | 47.32 | 25.28 | 11.06.2025 |
TOTAL | 47.92 | 47.24 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 47.87 | 47.20 | 24.64 | 11.06.2025 |
Güncel Eskişehir Akaryakıt fiyatları. Eskişehir güncel akaryakıt fiyatı listesi. Eskişehir akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Eskişehir akaryakıt kaç TL?