Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.93 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 28.31 | 4,198.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 28.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 28.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.46 | 3,891.50 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
GESAN | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 27.73 | 4,310.00 | 71.77 | 63.24 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.93 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 27.65 | 4,232.00 | 71.39 | 59.85 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.85 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 27.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.93 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 28.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TRABZONGAZ | 27.80 | 0.00 | 65.81 | 60.32 | 01.04.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Erzurum LPG fiyatları. Erzurum güncel lpg fiyatı listesi. Erzurum lpg ne kadar? lpg zam var mı? Erzurum lpg kaç TL?