Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ASGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 243.00 | 1,025.00 | 2,043.00 | 3,836.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 150.00 | 778.00 | 1,556.00 | 3,094.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 220.00 | 1,065.00 | 2,120.00 | 3,928.00 | 10.09.2025 |
GO | 220.00 | 1,050.00 | 2,100.00 | 3,960.00 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
LİKİTGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,113.00 | 4,004.00 | 10.09.2025 |
PEGAGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
ŞARKGAZ | 211.00 | 1,020.00 | 2,040.50 | 3,927.60 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 220.00 | 1,050.00 | 2,100.00 | 3,960.00 | 10.09.2025 |
Güncel Elazığ Tüp fiyatları. Elazığ güncel tüp fiyatı listesi. Elazığ tüp ne kadar? tüp zam var mı? Elazığ tüp kaç TL?