Firma | Otogaz | Tarih |
---|---|---|
ALASCA | 21.32 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.61 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.99 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.60 | 10.09.2025 |
BP | 27.59 | 04.05.2025 |
bpet | 27.91 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.45 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.83 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.79 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.77 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.29 | 12.06.2025 |
GO | 27.44 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.61 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.44 | 10.09.2025 |
KALELİ | 24.55 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 27.39 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 27.38 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.68 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.75 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.99 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.61 | 10.09.2025 |
PO | 26.51 | 10.09.2025 |
SHELL | 27.95 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.84 | 10.09.2025 |
SOİL | 27.46 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.90 | 10.09.2025 |
TP | 26.99 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27.44 | 10.09.2025 |
Güncel Edirne Otogaz fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel otogaz fiyatı listesi.