| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| ALASCA | 22.76 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.65 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 29.39 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27.80 | 23.11.2025 |
| BP | 27.59 | 04.05.2025 |
| bpet | 29.21 | 23.11.2025 |
| DASPET | 26.45 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.83 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29.16 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.77 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 29.06 | 23.11.2025 |
| GO | 28.98 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.65 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.62 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 24.55 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 28.73 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 29.39 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.85 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.18 | 23.11.2025 |
| ORALGAZ | 27.92 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.99 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.65 | 23.11.2025 |
| PO | 27.71 | 23.11.2025 |
| SHELL | 29.61 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.42 | 23.11.2025 |
| SOİL | 29.02 | 23.11.2025 |
| TERMO | 29.23 | 23.11.2025 |
| TP | 28.24 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.98 | 23.11.2025 |
Güncel Edirne Otogaz fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel otogaz fiyatı listesi.