Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 47.31 | 11.06.2025 |
ALPET | 47.18 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47.31 | 12.06.2025 |
BP | 47.32 | 11.06.2025 |
bpet | 48.23 | 29.01.2025 |
ENERGY | 47.30 | 12.06.2025 |
HYPCO | 45.27 | 12.04.2025 |
KADOİL | 47.29 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 44.33 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 47.30 | 11.06.2025 |
MOİL | 47.33 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.40 | 24.04.2025 |
OPET | 47.38 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.31 | 12.04.2025 |
PO | 47.32 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.19 | 12.04.2025 |
SHELL | 47.35 | 11.06.2025 |
SOİL | 47.30 | 11.06.2025 |
SUNPET | 47.38 | 12.06.2025 |
TECO | 46.40 | 24.04.2025 |
TERMO | 47.33 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 47.30 | 11.06.2025 |
TOTAL | 47.33 | 11.06.2025 |
TP | 47.29 | 11.06.2025 |
Güncel Edirne Motorin fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel motorin fiyatı listesi.