Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 55.46 | 10.09.2025 |
ALPET | 55.46 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 55.50 | 09.09.2025 |
BP | 55.53 | 09.09.2025 |
bpet | 48.23 | 29.01.2025 |
ENERGY | 55.44 | 09.09.2025 |
HYPCO | 45.27 | 12.04.2025 |
KADOİL | 55.42 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 51.70 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 55.51 | 09.09.2025 |
MOİL | 55.53 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 52.92 | 09.09.2025 |
OPET | 55.52 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.31 | 12.04.2025 |
PO | 55.53 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.19 | 12.04.2025 |
SHELL | 55.51 | 09.09.2025 |
SOİL | 55.46 | 09.09.2025 |
SUNPET | 55.52 | 09.09.2025 |
TECO | 55.48 | 09.09.2025 |
TERMO | 55.46 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 55.47 | 09.09.2025 |
TOTAL | 55.53 | 10.09.2025 |
TP | 47.29 | 11.06.2025 |
Güncel Edirne Motorin fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel motorin fiyatı listesi.