| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 55.88 | 21.11.2025 |
| ALPET | 55.94 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.02 | 21.11.2025 |
| BP | 56.03 | 21.11.2025 |
| bpet | 46.94 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 55.92 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 55.92 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 55.99 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 50.86 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 55.97 | 21.11.2025 |
| MOİL | 56.03 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 55.94 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.04 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 55.95 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 55.94 | 21.11.2025 |
| PO | 56.03 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 55.87 | 21.11.2025 |
| SHELL | 56.04 | 22.11.2025 |
| SOİL | 55.94 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.04 | 21.11.2025 |
| TECO | 55.94 | 21.11.2025 |
| TERMO | 55.98 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 55.99 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 56.04 | 21.11.2025 |
| TP | 47.73 | 11.06.2025 |
Güncel Edirne Benzin fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel benzin fiyatı listesi.