| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 60.20 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 60.19 | 21.11.2025 |
| BP | 60.27 | 21.11.2025 |
| DASPET | 60.20 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 60.42 | 21.11.2025 |
| GO | 60.25 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 60.19 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 60.23 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 60.19 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 60.25 | 21.11.2025 |
| MOİL | 60.27 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 60.20 | 21.11.2025 |
| OPET | 60.27 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 61.71 | 22.11.2025 |
| PO | 60.27 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 42.20 | 11.09.2024 |
| SCR | 43.96 | 11.10.2024 |
| SHELL | 60.27 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 60.19 | 21.11.2025 |
| SOİL | 60.20 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 60.27 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 59.87 | 21.11.2025 |
| TECO | 60.20 | 21.11.2025 |
| TERMO | 60.26 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 60.22 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.27 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 60.27 | 21.11.2025 |
| TP | 46.86 | 11.06.2025 |
Güncel Düzce Motorin fiyatları. Düzce güncel motorin fiyatı listesi. Düzce motorin ne kadar? motorin zam var mı? Düzce motorin kaç TL?