Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
AKÇAGAZ | 25.10 | 3,923.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALASCA | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 25.93 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.39 | 4,214.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
EFOR | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 25.94 | 3,894.50 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 26.50 | 4,310.00 | 67.82 | 58.55 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 25.93 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
HÜRGAZ | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 26.64 | 4,239.00 | 67.18 | 58.33 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
MOİL | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
ORALGAZ | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 25.93 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Düzce LPG fiyatları. Düzce güncel lpg fiyatı listesi. Düzce lpg ne kadar? lpg zam var mı? Düzce lpg kaç TL?