Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 10.09.2025 |
ALPET | 38.77 | 26.77 | 30.71 | 24.17 | 09.09.2025 |
BP | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 09.09.2025 |
bpet | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 29.01.2025 |
ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 09.09.2025 |
ES ES | 54.79 | 39.64 | 56.35 | 36.50 | 09.09.2025 |
EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.62 | 09.09.2025 |
FOX PET | 34.10 | 0.00 | 0.00 | 24.94 | 14.05.2025 |
KADOİL | 44.34 | 28.42 | 34.43 | 26.00 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42.52 | 0.00 | 0.00 | 24.16 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.77 | 09.04.2025 |
MOİL | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 10.09.2025 |
OPET | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 09.09.2025 |
PO | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 28.75 | 09.09.2025 |
RPET | 0.00 | 28.41 | 0.00 | 28.30 | 09.09.2025 |
SANOİL | 0.00 | 28.41 | 0.00 | 28.30 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.67 | 0.00 | 0.00 | 23.80 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.85 | 26.29 | 0.00 | 23.75 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 24.59 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.69 | 09.09.2025 |
TOTAL | 49.73 | 0.00 | 0.00 | 29.49 | 10.09.2025 |
TP | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 11.06.2025 |
Güncel Diyarbakır Fuel Oil fiyatları. Diyarbakır ve ilçeleri için güncel fuel oil fiyatı listesi.