| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 56.27 | 03.01.2026 |
| ALPET | 56.26 | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | 56.42 | 06.01.2026 |
| BLUEPET | 55.63 | 03.01.2026 |
| BP | 59.78 | 20.02.2026 |
| bpet | 48.58 | 29.01.2025 |
| DASPET | 55.22 | 01.01.2026 |
| ENERGY | 56.24 | 06.01.2026 |
| ES ES | 55.81 | 09.09.2025 |
| GO | 56.26 | 06.01.2026 |
| HAZAR | 56.25 | 03.01.2026 |
| KADOİL | 56.68 | 14.01.2026 |
| LONG PETROL | 56.40 | 14.01.2026 |
| LUKOIL | 56.71 | 14.01.2026 |
| MEMOİL | 42.46 | 11.09.2024 |
| MOİL | 59.80 | 20.02.2026 |
| NEXTWAY | 56.26 | 06.01.2026 |
| OPET | 59.80 | 19.02.2026 |
| PETLINE | 56.18 | 03.01.2026 |
| PO | 59.78 | 20.02.2026 |
| PPETRALL | 56.25 | 02.01.2026 |
| QPLUS | 56.14 | 02.01.2026 |
| RPET | 52.70 | 06.01.2026 |
| SANOİL | 52.70 | 06.01.2026 |
| SCR | 44.71 | 11.10.2024 |
| SHELL | 59.81 | 20.02.2026 |
| SOCAR | 56.25 | 03.01.2026 |
| SUNPET | 59.80 | 19.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 55.50 | 01.01.2026 |
| TECO | 56.26 | 06.01.2026 |
| TERMO | 56.68 | 14.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 56.21 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 48.66 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.64 | 14.01.2026 |
| TP | 47.76 | 11.06.2025 |
Güncel Denizli Motorin fiyatları. Denizli güncel motorin fiyatı listesi. Denizli motorin ne kadar? motorin zam var mı? Denizli motorin kaç TL?