Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.44 | 56.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.52 | 56.04 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.54 | 56.07 | 26.05 | 09.09.2025 |
BLUEPET | 45.03 | 45.49 | 0.00 | 12.04.2025 |
BP | 54.58 | 56.10 | 25.10 | 09.09.2025 |
bpet | 47.36 | 48.58 | 25.09 | 29.01.2025 |
DASPET | 43.85 | 0.00 | 26.19 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.50 | 56.02 | 0.00 | 09.09.2025 |
ES ES | 39.41 | 55.81 | 0.00 | 09.09.2025 |
GO | 54.56 | 56.08 | 24.86 | 10.09.2025 |
HAZAR | 48.22 | 47.67 | 0.00 | 03.06.2025 |
KADOİL | 54.44 | 55.97 | 25.31 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 49.98 | 51.70 | 0.00 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.49 | 56.01 | 25.17 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 42.00 | 42.46 | 0.00 | 11.09.2024 |
MOİL | 54.57 | 56.10 | 24.82 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 35.27 | 53.51 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 54.54 | 56.07 | 0.00 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.49 | 45.73 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 54.58 | 56.10 | 24.93 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.19 | 45.60 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.58 | 45.80 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 53.06 | 53.58 | 0.00 | 09.09.2025 |
SANOİL | 53.06 | 53.58 | 0.00 | 09.09.2025 |
SCR | 44.74 | 44.71 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.57 | 56.10 | 26.90 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.22 | 47.67 | 24.49 | 03.06.2025 |
SUNPET | 54.54 | 56.07 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 54.58 | 56.10 | 0.00 | 10.09.2025 |
TECO | 54.46 | 56.02 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.48 | 56.02 | 25.17 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.45 | 56.03 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.43 | 48.66 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.58 | 56.10 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.26 | 47.76 | 25.03 | 11.06.2025 |
Güncel Denizli Akaryakıt fiyatları. Denizli güncel akaryakıt fiyatı listesi. Denizli akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Denizli akaryakıt kaç TL?