| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| AYTEMİZ | 56.24 | 13.01.2026 |
| BP | 59.42 | 20.02.2026 |
| ENERGY | 56.24 | 13.01.2026 |
| ES ES | 56.06 | 13.01.2026 |
| FOX PET | 56.27 | 13.01.2026 |
| GO | 56.26 | 13.01.2026 |
| KADOİL | 56.30 | 16.01.2026 |
| KALELİ | 56.28 | 16.01.2026 |
| LUKOIL | 56.31 | 16.01.2026 |
| MOİL | 59.43 | 20.02.2026 |
| NEXTWAY | 56.26 | 16.01.2026 |
| OPET | 59.43 | 19.02.2026 |
| PARKOİL | 59.35 | 20.02.2026 |
| PO | 59.42 | 20.02.2026 |
| PPETRALL | 45.35 | 12.04.2025 |
| RPET | 52.39 | 06.01.2026 |
| SANOİL | 52.39 | 06.01.2026 |
| SHELL | 59.41 | 20.02.2026 |
| SOİL | 59.35 | 20.02.2026 |
| SUNPET | 59.43 | 19.02.2026 |
| TECO | 55.85 | 06.01.2026 |
| TERMO | 55.98 | 09.01.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 55.79 | 06.01.2026 |
| TOGAZ | 48.48 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.99 | 09.01.2026 |
| TP | 47.49 | 11.06.2025 |
Güncel Çankırı Motorin fiyatları. Çankırı güncel motorin fiyatı listesi. Çankırı motorin ne kadar? motorin zam var mı? Çankırı motorin kaç TL?