Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.41 | 55.95 | 27.64 | 10.09.2025 |
ALPET | 55.93 | 57.45 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 55.51 | 57.02 | 24.77 | 09.09.2025 |
BP | 55.99 | 57.51 | 25.56 | 09.09.2025 |
ENERGY | 54.42 | 55.94 | 0.00 | 09.09.2025 |
FOX PET | 46.48 | 45.67 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 45.16 | 46.09 | 24.89 | 03.01.2025 |
HAZAR | 48.21 | 47.66 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.70 | 45.94 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 55.76 | 57.25 | 25.46 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.51 | 56.10 | 25.26 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 46.39 | 48.72 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 55.04 | 56.37 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 33.96 | 53.41 | 0.00 | 09.09.2025 |
NİPET | 43.89 | 43.95 | 0.00 | 25.10.2024 |
OPET | 54.61 | 56.12 | 0.00 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.50 | 45.73 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 55.99 | 57.51 | 24.79 | 09.09.2025 |
SCR | 44.74 | 44.72 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.52 | 55.99 | 27.17 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.21 | 47.66 | 24.54 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.44 | 55.96 | 24.66 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.61 | 56.12 | 0.00 | 09.09.2025 |
TECO | 54.36 | 55.92 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 55.02 | 56.56 | 25.38 | 09.09.2025 |
TOTAL | 55.05 | 56.37 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.27 | 47.76 | 24.67 | 11.06.2025 |
Güncel Çanakkale Akaryakıt fiyatları. Çanakkale güncel akaryakıt fiyatı listesi. Çanakkale akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Çanakkale akaryakıt kaç TL?