Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 56.71 | 10.09.2025 |
ALPET | 56.75 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 56.77 | 09.09.2025 |
BLUEPET | 46.31 | 12.04.2025 |
BP | 56.82 | 09.09.2025 |
bpet | 49.35 | 29.01.2025 |
ENERGY | 56.73 | 09.09.2025 |
EUROİL | 56.74 | 09.09.2025 |
FOX PET | 46.54 | 12.04.2025 |
GO | 46.48 | 08.05.2025 |
HAZAR | 45.74 | 23.11.2024 |
KADOİL | 56.66 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 56.73 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 48.53 | 03.04.2025 |
MOİL | 56.81 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 47.61 | 22.03.2025 |
OPET | 56.80 | 09.09.2025 |
PO | 56.82 | 09.09.2025 |
SCR | 45.09 | 11.10.2024 |
SHELL | 56.79 | 09.09.2025 |
SOCAR | 45.74 | 23.11.2024 |
SOİL | 56.75 | 09.09.2025 |
SUNPET | 56.80 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 56.82 | 10.09.2025 |
TECO | 47.61 | 22.03.2025 |
TERMO | 56.74 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 56.74 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 49.06 | 18.01.2025 |
TOTAL | 56.81 | 10.09.2025 |
TP | 48.51 | 11.06.2025 |
Güncel Bitlis Motorin fiyatları. Bitlis güncel motorin fiyatı listesi. Bitlis motorin ne kadar? motorin zam var mı? Bitlis motorin kaç TL?