| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 253.00 | 1,080.00 | 2,153.00 | 4,042.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 148.00 | 768.00 | 1,536.00 | 3,056.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 230.00 | 1,112.00 | 2,224.50 | 4,134.00 | 23.11.2025 |
| GO | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,199.00 | 4,172.00 | 23.11.2025 |
| PEGAGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
Güncel Bilecik Tüp fiyatları. Bilecik güncel tüp fiyatı listesi. Bilecik tüp ne kadar? tüp zam var mı? Bilecik tüp kaç TL?