Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.03 | 4,270.00 | 0.00 | 44.93 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.39 | 4,208.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
EFOR | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 25.99 | 3,889.00 | 69.07 | 58.30 | 12.06.2025 |
GESAN | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 26.88 | 4,310.00 | 67.91 | 58.63 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.03 | 4,270.00 | 0.00 | 44.93 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 23.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 26.65 | 4,236.00 | 67.22 | 58.48 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.03 | 4,270.00 | 0.00 | 44.93 | 10.09.2025 |
PO | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 27.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 26.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Bilecik LPG fiyatları. Bilecik güncel lpg fiyatı listesi. Bilecik lpg ne kadar? lpg zam var mı? Bilecik lpg kaç TL?