Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
BP | 45.17 | 0.00 | 0.00 | 27.73 | 09.09.2025 |
bpet | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 24.86 | 29.01.2025 |
FOX PET | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 23.32 | 08.05.2025 |
KADOİL | 44.45 | 28.26 | 34.17 | 25.88 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.72 | 03.04.2025 |
MOİL | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 25.87 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 53.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 24.54 | 09.09.2025 |
PO | 45.17 | 0.00 | 0.00 | 27.73 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.93 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.54 | 0.00 | 0.00 | 24.54 | 09.09.2025 |
TECO | 44.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.71 | 11.06.2025 |
TOTAL | 46.75 | 0.00 | 0.00 | 25.87 | 10.09.2025 |
TP | 35.33 | 0.00 | 0.00 | 25.68 | 11.06.2025 |
Güncel Bilecik Fuel Oil fiyatları. Bilecik güncel fuel oil fiyatı listesi. Bilecik fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Bilecik fuel oil kaç TL?