| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 61.71 | 21.11.2025 |
| ALPET | 61.81 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.81 | 21.11.2025 |
| BP | 61.86 | 21.11.2025 |
| bpet | 49.33 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 61.79 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 61.85 | 21.11.2025 |
| GO | 61.86 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.88 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.84 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.80 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 48.47 | 03.04.2025 |
| MOİL | 61.87 | 21.11.2025 |
| NİPET | 43.42 | 22.10.2024 |
| OPET | 61.87 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 61.71 | 22.11.2025 |
| PO | 61.86 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 61.71 | 21.11.2025 |
| SHELL | 61.87 | 22.11.2025 |
| SOİL | 61.81 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.87 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 61.47 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.84 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.83 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 49.11 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.87 | 21.11.2025 |
| TP | 48.41 | 11.06.2025 |
Güncel Batman Motorin fiyatları. Batman güncel motorin fiyatı listesi. Batman motorin ne kadar? motorin zam var mı? Batman motorin kaç TL?