| Firma | Benzin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 57.02 | 21.11.2025 |
| ALPET | 57.08 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 57.18 | 21.11.2025 |
| BP | 57.15 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.12 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 57.06 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 57.12 | 21.11.2025 |
| GO | 57.14 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 57.06 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 57.12 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 57.10 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 45.91 | 03.04.2025 |
| MOİL | 57.18 | 21.11.2025 |
| NİPET | 44.24 | 22.10.2024 |
| OPET | 57.19 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 57.08 | 22.11.2025 |
| PO | 57.15 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 57.02 | 21.11.2025 |
| SHELL | 57.19 | 22.11.2025 |
| SOİL | 57.08 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 57.19 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 56.56 | 21.11.2025 |
| TERMO | 57.12 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 57.12 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 47.85 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 57.19 | 21.11.2025 |
| TP | 48.87 | 11.06.2025 |
Güncel Batman Benzin fiyatları. Batman güncel benzin fiyatı listesi. Batman benzin ne kadar? benzin zam var mı? Batman benzin kaç TL?