Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.35 | 55.89 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.39 | 55.91 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.43 | 55.96 | 24.71 | 09.09.2025 |
BP | 54.53 | 56.05 | 25.21 | 09.09.2025 |
bpet | 47.38 | 48.61 | 28.50 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.86 | 44.27 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.37 | 55.89 | 0.00 | 09.09.2025 |
FOX PET | 46.43 | 45.61 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 54.45 | 55.97 | 25.01 | 10.09.2025 |
HAZAR | 48.16 | 47.61 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.44 | 45.68 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.32 | 55.85 | 25.31 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.50 | 56.06 | 22.93 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.53 | 56.05 | 25.22 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 46.07 | 47.80 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 54.46 | 56.05 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 34.01 | 53.37 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 54.44 | 55.97 | 0.00 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.43 | 45.66 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 54.53 | 56.05 | 24.74 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.17 | 45.58 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 46.72 | 46.39 | 0.00 | 18.01.2025 |
SANOİL | 46.72 | 46.39 | 0.00 | 18.01.2025 |
SCR | 44.64 | 44.65 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.47 | 55.98 | 27.07 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.16 | 47.61 | 24.56 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.39 | 55.91 | 24.49 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.44 | 55.97 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 54.53 | 56.05 | 0.00 | 10.09.2025 |
TECO | 54.32 | 55.88 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.46 | 56.08 | 25.38 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.33 | 55.91 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOTAL | 54.47 | 56.05 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.22 | 47.70 | 24.97 | 11.06.2025 |
Güncel Balikesir Akaryakıt fiyatları. Balikesir güncel akaryakıt fiyatı listesi. Balikesir akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Balikesir akaryakıt kaç TL?