| Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 56.37 | 60.99 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ALPET | 56.41 | 61.09 | 0.00 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 56.51 | 61.10 | 24.71 | 21.11.2025 |
| BP | 56.54 | 61.20 | 25.21 | 21.11.2025 |
| bpet | 47.38 | 48.61 | 25.30 | 29.01.2025 |
| CLASS | 43.86 | 44.27 | 0.00 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 56.39 | 61.07 | 0.00 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 56.39 | 61.26 | 0.00 | 21.11.2025 |
| GO | 56.48 | 61.13 | 25.01 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 56.42 | 61.08 | 0.00 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 56.41 | 61.18 | 0.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 56.46 | 61.12 | 25.31 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 56.46 | 61.10 | 22.93 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 56.60 | 61.22 | 25.22 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 46.07 | 47.80 | 0.00 | 03.04.2025 |
| MOİL | 56.51 | 61.17 | 0.00 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 56.41 | 61.09 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 56.52 | 61.17 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 56.42 | 60.88 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 56.41 | 61.09 | 0.00 | 21.11.2025 |
| PO | 56.54 | 61.20 | 24.74 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 56.34 | 61.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| RPET | 46.72 | 46.39 | 0.00 | 18.01.2025 |
| SANOİL | 46.72 | 46.39 | 0.00 | 18.01.2025 |
| SCR | 44.64 | 44.65 | 0.00 | 11.10.2024 |
| SHELL | 56.54 | 61.17 | 27.78 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 56.42 | 61.08 | 24.56 | 21.11.2025 |
| SOİL | 56.41 | 61.09 | 24.49 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 56.52 | 61.17 | 0.00 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 55.96 | 60.82 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TECO | 56.41 | 61.09 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 56.55 | 61.30 | 25.38 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 56.46 | 61.11 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 56.52 | 61.17 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TP | 48.22 | 47.70 | 24.97 | 11.06.2025 |
Güncel Balikesir Akaryakıt fiyatları. Balikesir güncel akaryakıt fiyatı listesi. Balikesir akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Balikesir akaryakıt kaç TL?