Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ALASCA | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ASGAZ | 26.15 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 27.59 | 4,224.00 | 69.60 | 59.95 | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BP | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
bpet | 27.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
DASPET | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ECOGAZ | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
EFOR | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENERJİ GAZ | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 25.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 26.03 | 3,898.50 | 69.07 | 58.24 | 12.06.2025 |
EUROPETGAZ | 47.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.03.2025 |
GESAN | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.06.2025 |
GO | 26.76 | 4,310.00 | 68.20 | 58.90 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 26.15 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KADOİL | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KALELİ | 23.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
LİKİTGAZ | 26.68 | 4,233.00 | 67.45 | 58.73 | 10.09.2025 |
LUKOIL | 26.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
MAVİGÖL | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 10.09.2025 |
MİNACILAR | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
ORALGAZ | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PARK GAZ | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
PEGAGAZ | 26.15 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
PO | 26.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SHELL | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOCAR | 25.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
SOİL | 26.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TERMO | 27.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26.76 | 4,310.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
Güncel Aydin LPG fiyatları. Aydin güncel lpg fiyatı listesi. Aydin lpg ne kadar? lpg zam var mı? Aydin lpg kaç TL?