Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.62 | 09.09.2025 |
BP | 45.70 | 09.09.2025 |
bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
FOX PET | 34.36 | 28.11.2024 |
KADOİL | 44.46 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.51 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 41.54 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.54 | 09.09.2025 |
MOİL | 48.40 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.28 | 09.09.2025 |
OPET | 41.55 | 09.09.2025 |
PO | 45.70 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.93 | 09.09.2025 |
SOİL | 36.96 | 11.06.2025 |
SUNPET | 41.55 | 09.09.2025 |
TECO | 45.55 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.61 | 09.09.2025 |
TOTAL | 48.40 | 10.09.2025 |
TP | 35.38 | 11.06.2025 |
Güncel Aydin Gaz Yağı fiyatları. Aydin güncel gaz yağı fiyatı listesi. Aydin gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Aydin gaz yağı kaç TL?