Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 47.95 | 47.61 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.04 | 47.49 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.13 | 47.61 | 24.81 | 12.06.2025 |
BLUEPET | 44.95 | 45.43 | 0.00 | 12.04.2025 |
BP | 48.14 | 47.62 | 25.21 | 11.06.2025 |
bpet | 47.32 | 48.50 | 25.20 | 29.01.2025 |
ENERGY | 48.12 | 47.60 | 0.00 | 12.06.2025 |
FOX PET | 43.89 | 45.15 | 0.00 | 28.11.2024 |
GO | 48.09 | 47.57 | 25.00 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.04 | 47.49 | 0.00 | 03.06.2025 |
KADOİL | 48.12 | 47.60 | 28.02 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.10 | 47.54 | 22.86 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 48.17 | 47.66 | 26.18 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.16 | 47.67 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.14 | 47.63 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.30 | 46.68 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.20 | 47.68 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.25 | 45.57 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 48.14 | 47.62 | 25.07 | 11.06.2025 |
QPLUS | 45.44 | 45.68 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.65 | 44.47 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.65 | 44.47 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.63 | 44.62 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.16 | 47.65 | 27.05 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.04 | 47.49 | 24.56 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.11 | 47.59 | 24.55 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.20 | 47.68 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 46.32 | 46.97 | 0.00 | 09.01.2025 |
TECO | 46.30 | 46.68 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.17 | 47.65 | 25.28 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.11 | 47.59 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.36 | 48.58 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.15 | 47.63 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.12 | 47.60 | 24.94 | 11.06.2025 |
Güncel Aydin Akaryakıt fiyatları. Aydin güncel akaryakıt fiyatı listesi. Aydin akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Aydin akaryakıt kaç TL?