| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 41.72 | 27.90 | 34.85 | 25.30 | 21.11.2025 |
| BP | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 23.93 | 21.11.2025 |
| MOİL | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 21.11.2025 |
| PO | 50.05 | 0.00 | 0.00 | 28.36 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SUNPET | 45.52 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 21.11.2025 |
| TERMO | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 21.11.2025 |
| TP | 35.42 | 0.00 | 0.00 | 25.77 | 11.06.2025 |
Güncel Artvin Fuel Oil fiyatları. Artvin güncel fuel oil fiyatı listesi. Artvin fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Artvin fuel oil kaç TL?