Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 54.69 | 56.25 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.71 | 56.25 | 25.17 | 09.09.2025 |
BLUEPET | 45.40 | 45.82 | 0.00 | 12.04.2025 |
BP | 54.74 | 56.30 | 25.45 | 09.09.2025 |
bpet | 47.64 | 48.88 | 25.50 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.04 | 44.38 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 44.07 | 0.00 | 26.50 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.67 | 56.23 | 0.00 | 09.09.2025 |
ES ES | 39.51 | 56.14 | 0.00 | 09.09.2025 |
EUROİL | 54.59 | 56.24 | 0.00 | 09.09.2025 |
FOX PET | 46.71 | 45.87 | 0.00 | 08.05.2025 |
HAZAR | 48.44 | 47.88 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.69 | 45.93 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.62 | 56.16 | 25.51 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.70 | 56.26 | 24.77 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.67 | 56.32 | 27.95 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 46.49 | 48.06 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 54.74 | 56.30 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 36.28 | 53.65 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 54.72 | 56.26 | 0.00 | 09.09.2025 |
PETLINE | 45.75 | 45.97 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 54.74 | 56.30 | 25.24 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.48 | 45.85 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.85 | 46.05 | 0.00 | 12.04.2025 |
SCR | 44.85 | 44.77 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.75 | 56.25 | 27.07 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.44 | 47.88 | 26.77 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.69 | 56.25 | 25.03 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.72 | 56.26 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 54.74 | 56.30 | 0.00 | 10.09.2025 |
TECO | 54.60 | 56.16 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.67 | 56.23 | 25.58 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.64 | 56.24 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.77 | 48.83 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.75 | 56.30 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.51 | 47.96 | 25.32 | 11.06.2025 |
Güncel Aksaray Akaryakıt fiyatları. Aksaray güncel akaryakıt fiyatı listesi. Aksaray akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Aksaray akaryakıt kaç TL?