Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 48.28 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.40 | 12.06.2025 |
BP | 48.42 | 11.06.2025 |
bpet | 49.28 | 29.01.2025 |
ENERGY | 48.40 | 12.06.2025 |
HAZAR | 48.28 | 03.06.2025 |
KADOİL | 48.38 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 44.93 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.40 | 11.06.2025 |
MOİL | 48.42 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 47.46 | 24.04.2025 |
OPET | 48.47 | 12.06.2025 |
PO | 48.42 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 46.28 | 12.04.2025 |
RPET | 44.41 | 06.05.2025 |
SANOİL | 44.41 | 06.05.2025 |
SCR | 45.07 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.44 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.28 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.39 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.47 | 12.06.2025 |
TECO | 47.46 | 24.04.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.39 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 48.97 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.42 | 11.06.2025 |
Güncel Ağrı Motorin fiyatları. Ağrı güncel motorin fiyatı listesi. Ağrı motorin ne kadar? motorin zam var mı? Ağrı motorin kaç TL?