Firma | Benzin | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 48.84 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.95 | 12.06.2025 |
BP | 48.95 | 11.06.2025 |
bpet | 48.05 | 29.01.2025 |
ENERGY | 48.93 | 12.06.2025 |
HAZAR | 48.84 | 03.06.2025 |
KADOİL | 48.91 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 45.26 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.94 | 11.06.2025 |
MOİL | 48.95 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 47.09 | 24.04.2025 |
OPET | 49.01 | 12.06.2025 |
PO | 48.95 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.89 | 12.04.2025 |
RPET | 46.70 | 06.05.2025 |
SANOİL | 46.70 | 06.05.2025 |
SCR | 45.15 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.94 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.84 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.92 | 11.06.2025 |
SUNPET | 49.01 | 12.06.2025 |
TECO | 47.09 | 24.04.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.92 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.69 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.96 | 11.06.2025 |
Güncel Ağrı Benzin fiyatları. Ağrı güncel benzin fiyatı listesi. Ağrı benzin ne kadar? benzin zam var mı? Ağrı benzin kaç TL?