| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 61.51 | 21.11.2025 |
| ALPET | 61.66 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.67 | 21.11.2025 |
| BP | 61.74 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.91 | 29.01.2025 |
| CLASS | 44.47 | 12.04.2025 |
| ENERGY | 61.64 | 21.11.2025 |
| ES ES | 61.61 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 61.59 | 21.11.2025 |
| GO | 61.68 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 61.63 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.74 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.67 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 61.65 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 56.62 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.71 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 48.08 | 03.04.2025 |
| MOİL | 61.74 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 61.66 | 21.11.2025 |
| OPET | 61.74 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 61.74 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 61.66 | 21.11.2025 |
| PO | 61.74 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 61.53 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 61.76 | 21.11.2025 |
| RPET | 58.38 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 58.38 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.94 | 11.10.2024 |
| SHELL | 61.74 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.63 | 21.11.2025 |
| SOİL | 61.66 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.74 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 61.34 | 21.11.2025 |
| TECO | 61.66 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.72 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.68 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.80 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.74 | 21.11.2025 |
| TP | 48.04 | 11.06.2025 |
Güncel Afyonkarahisar Motorin fiyatları. Afyonkarahisar güncel motorin fiyatı listesi. Afyonkarahisar motorin ne kadar? motorin zam var mı? Afyonkarahisar motorin kaç TL?