Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.73 | 09.09.2025 |
BP | 45.25 | 09.09.2025 |
bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
ES ES | 54.50 | 09.09.2025 |
FOX PET | 34.02 | 08.05.2025 |
KADOİL | 44.49 | 09.09.2025 |
KALELİ | 34.53 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 42.43 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.54 | 09.09.2025 |
MOİL | 46.96 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.83 | 09.09.2025 |
OPET | 41.57 | 09.09.2025 |
PO | 45.25 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.96 | 09.09.2025 |
SOİL | 40.71 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.57 | 09.09.2025 |
TECO | 44.69 | 09.09.2025 |
TERMO | 44.75 | 09.09.2025 |
TOTAL | 46.96 | 10.09.2025 |
TP | 35.33 | 11.06.2025 |
Güncel Afyonkarahisar Gaz Yağı fiyatları. Afyonkarahisar güncel gaz yağı fiyatı listesi. Afyonkarahisar gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Afyonkarahisar gaz yağı kaç TL?