Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.57 | 56.10 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.61 | 56.17 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.65 | 56.20 | 24.87 | 09.09.2025 |
BP | 54.68 | 56.24 | 25.20 | 09.09.2025 |
bpet | 47.65 | 48.81 | 25.21 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.00 | 44.35 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 43.99 | 0.00 | 26.40 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.59 | 56.15 | 0.00 | 09.09.2025 |
ES ES | 39.42 | 56.10 | 0.00 | 09.09.2025 |
FOX PET | 46.62 | 45.81 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 54.67 | 56.22 | 25.10 | 10.09.2025 |
HAZAR | 48.36 | 47.81 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.63 | 45.85 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.54 | 56.08 | 25.31 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 46.43 | 46.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 54.63 | 56.15 | 25.43 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 46.39 | 47.93 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 54.69 | 56.23 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 54.54 | 53.59 | 0.00 | 09.09.2025 |
NİPET | 42.57 | 42.87 | 0.00 | 11.09.2024 |
OPET | 54.66 | 56.20 | 0.00 | 09.09.2025 |
PO | 54.68 | 56.24 | 25.14 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.38 | 45.75 | 0.00 | 12.04.2025 |
SCR | 44.77 | 44.69 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.70 | 56.20 | 26.65 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.36 | 47.81 | 24.48 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.61 | 56.17 | 24.58 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.66 | 56.20 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 54.68 | 56.24 | 0.00 | 10.09.2025 |
TECO | 54.54 | 56.10 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.63 | 56.19 | 25.28 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.56 | 56.16 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.61 | 48.72 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.70 | 56.23 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.41 | 47.90 | 24.88 | 11.06.2025 |
Güncel Adana Akaryakıt fiyatları. Adana güncel akaryakıt fiyatı listesi. Adana akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Adana akaryakıt kaç TL?