| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| AKÇAGAZ | 25.25 | 3,888.00 | 0.00 | 55.00 | 10.09.2025 |
| ALASCA | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ASGAZ | 28.32 | 4,475.00 | 54.63 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 28.69 | 4,411.00 | 72.60 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYTEMİZ | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BP | 26.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 28.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| DASPET | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 27.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 28.69 | 4,391.50 | 73.37 | 62.68 | 23.11.2025 |
| GESAN | 25.37 | 0.00 | 41.25 | 37.30 | 05.06.2025 |
| GO | 28.17 | 4,510.00 | 70.66 | 61.16 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 28.32 | 4,475.00 | 54.63 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KADOİL | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KALELİ | 23.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 27.19 | 4,431.00 | 68.65 | 59.83 | 23.11.2025 |
| LPGAS | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 23.11.2025 |
| LUKOIL | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28.01 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 23.11.2025 |
| MOİL | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12.2024 |
| NORM GAZ | 25.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ORALGAZ | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PARK GAZ | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 28.32 | 4,475.00 | 54.63 | 0.00 | 23.11.2025 |
| PO | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SHELL | 29.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOCAR | 27.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| SOİL | 28.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TERMO | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| TP | 27.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 28.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
Güncel Kocaeli LPG fiyatları. Kocaeli güncel lpg fiyatı listesi. Kocaeli lpg ne kadar? lpg zam var mı? Kocaeli lpg kaç TL?