| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 48.62 | 27.05.2026 |
| BP | 77.01 | 27.05.2026 |
| bpet | 38.45 | 29.01.2025 |
| ES ES | 64.27 | 27.05.2026 |
| KADOİL | 85.21 | 27.05.2026 |
| LUKOIL | 73.18 | 27.05.2026 |
| MOİL | 80.95 | 27.05.2026 |
| NEXTWAY | 76.53 | 27.05.2026 |
| OPET | 70.91 | 27.05.2026 |
| PO | 77.01 | 27.05.2026 |
| SHELL | 78.32 | 27.05.2026 |
| SUNPET | 70.91 | 27.05.2026 |
| TECO | 76.53 | 27.05.2026 |
| TERMO | 76.59 | 27.05.2026 |
| TOTAL | 50.63 | 09.01.2026 |
| TP | 35.34 | 11.06.2025 |
Güncel Kocaeli Gaz Yağı fiyatları. Kocaeli güncel gaz yağı fiyatı listesi. Kocaeli gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Kocaeli gaz yağı kaç TL?