| Şehir | Kalorifer Yakıtı | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 58.71 | 09.05.2026 |
| ADIYAMAN | 64.20 | 09.05.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 57.64 | 09.05.2026 |
| AĞRI | 56.32 | 09.05.2026 |
| AMASYA | 52.56 | 09.05.2026 |
| ANKARA | 57.64 | 09.05.2026 |
| ANTALYA | 58.20 | 09.05.2026 |
| ARTVİN | 52.61 | 09.05.2026 |
| AYDIN | 54.82 | 09.05.2026 |
| BALIKESİR | 54.82 | 09.05.2026 |
| BİLECİK | 56.97 | 09.05.2026 |
| BİNGÖL | 59.92 | 09.05.2026 |
| BİTLİS | 56.33 | 09.05.2026 |
| BOLU | 52.54 | 09.05.2026 |
| BURDUR | 52.54 | 09.05.2026 |
| BURSA | 56.94 | 09.05.2026 |
| ÇANAKKALE | 55.08 | 09.05.2026 |
| ÇANKIRI | 62.69 | 09.05.2026 |
| ÇORUM | 58.24 | 09.05.2026 |
| DENİZLİ | 55.81 | 09.05.2026 |
| DİYARBAKIR | 59.93 | 09.05.2026 |
| EDİRNE | 55.07 | 09.05.2026 |
| ELAZIĞ | 52.62 | 09.05.2026 |
| ERZİNCAN | 56.16 | 09.05.2026 |
| ERZURUM | 55.38 | 09.05.2026 |
| ESKİŞEHİR | 54.85 | 09.05.2026 |
| GAZİANTEP | 58.98 | 09.05.2026 |
| GİRESUN | 52.82 | 09.05.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 55.78 | 09.05.2026 |
| HAKKARİ | 56.50 | 09.05.2026 |
| HATAY | 59.68 | 09.05.2026 |
| ISPARTA | 52.64 | 09.05.2026 |
| MERSİN | 58.72 | 09.05.2026 |
| İSTANBUL | 54.70 | 09.05.2026 |
| İZMİR | 56.84 | 09.05.2026 |
| KARS | 59.98 | 09.05.2026 |
| KASTAMONU | 55.16 | 09.05.2026 |
| KAYSERİ | 55.53 | 09.05.2026 |
| KIRKLARELİ | 57.55 | 09.05.2026 |
| KIRŞEHİR | 58.27 | 09.05.2026 |
| KOCAELİ | 56.77 | 09.05.2026 |
| KONYA | 58.34 | 09.05.2026 |
| KÜTAHYA | 52.61 | 09.05.2026 |
| MALATYA | 55.79 | 09.05.2026 |
| MANİSA | 52.52 | 09.05.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 58.86 | 09.05.2026 |
| MARDİN | 56.30 | 09.05.2026 |
| MUĞLA | 55.07 | 09.05.2026 |
| MUŞ | 56.29 | 09.05.2026 |
| NEVŞEHİR | 58.40 | 09.05.2026 |
| NİĞDE | 60.45 | 09.05.2026 |
| ORDU | 55.63 | 09.05.2026 |
| RİZE | 52.59 | 09.05.2026 |
| SAKARYA | 52.57 | 09.05.2026 |
| SAMSUN | 58.42 | 09.05.2026 |
| SİİRT | 52.65 | 09.05.2026 |
| SİNOP | 50.15 | 09.05.2026 |
| SİVAS | 55.65 | 09.05.2026 |
| TEKİRDAĞ | 55.01 | 09.05.2026 |
| TOKAT | 52.60 | 09.05.2026 |
| TRABZON | 53.47 | 09.05.2026 |
| TUNCELİ | 56.23 | 09.05.2026 |
| ŞANLIURFA | 59.86 | 09.05.2026 |
| UŞAK | 57.49 | 09.05.2026 |
| VAN | 60.08 | 09.05.2026 |
| YOZGAT | 58.31 | 09.05.2026 |
| ZONGULDAK | 55.06 | 09.05.2026 |
| AKSARAY | 58.33 | 09.05.2026 |
| BAYBURT | 52.61 | 09.05.2026 |
| KARAMAN | 55.55 | 09.05.2026 |
| KIRIKKALE | 62.88 | 09.05.2026 |
| BATMAN | 56.30 | 09.05.2026 |
| ŞIRNAK | 52.66 | 09.05.2026 |
| BARTIN | 55.11 | 09.05.2026 |
| ARDAHAN | 52.64 | 09.05.2026 |
| IĞDIR | 56.33 | 09.05.2026 |
| YALOVA | 0.00 | 09.05.2026 |
| KARABÜK | 52.57 | 09.05.2026 |
| KİLİS | 56.18 | 09.05.2026 |
| OSMANİYE | 58.82 | 09.05.2026 |
| DÜZCE | 54.78 | 09.05.2026 |
Güncel kalorifer yakıtı fiyatları. Tüm Türkiye’deki kalorifer yakıtı fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Kalyak ne kadar? Kalorifer yakıtı kaç TL?