| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 61.11 | 21.11.2025 |
| ALPET | 61.21 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.20 | 21.11.2025 |
| BP | 61.27 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.75 | 29.01.2025 |
| CLASS | 44.23 | 12.04.2025 |
| DASPET | 61.21 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 61.19 | 21.11.2025 |
| ES ES | 61.34 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 61.25 | 21.11.2025 |
| GO | 61.25 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 61.20 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.29 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.24 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 61.22 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.20 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 47.88 | 03.04.2025 |
| MOİL | 61.29 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 61.21 | 21.11.2025 |
| OPET | 61.29 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 61.11 | 22.11.2025 |
| PO | 61.27 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 61.12 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 61.31 | 21.11.2025 |
| RPET | 58.13 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 58.13 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.69 | 11.10.2024 |
| SHELL | 61.29 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.20 | 21.11.2025 |
| SOİL | 61.21 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.29 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 60.89 | 21.11.2025 |
| TECO | 61.21 | 21.11.2025 |
| TERMO | 61.29 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.23 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.66 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.29 | 21.11.2025 |
| TP | 47.79 | 11.06.2025 |
Güncel Hatay Motorin fiyatları. Hatay güncel motorin fiyatı listesi. Hatay motorin ne kadar? motorin zam var mı? Hatay motorin kaç TL?