Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.45 | 56.01 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.49 | 56.03 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.51 | 56.06 | 24.98 | 09.09.2025 |
BP | 54.56 | 56.10 | 26.18 | 09.09.2025 |
bpet | 47.56 | 48.75 | 25.25 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.88 | 44.23 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 43.87 | 0.00 | 26.35 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.47 | 56.01 | 0.00 | 09.09.2025 |
ES ES | 39.44 | 55.91 | 0.00 | 09.09.2025 |
EUROİL | 54.39 | 56.02 | 0.00 | 09.09.2025 |
GO | 54.55 | 56.09 | 25.20 | 10.09.2025 |
HAZAR | 48.25 | 47.70 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.50 | 45.78 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.41 | 55.96 | 25.34 | 09.09.2025 |
KALELİ | 54.46 | 56.01 | 23.12 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.50 | 56.03 | 25.44 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 46.33 | 47.88 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 54.55 | 56.09 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 36.00 | 53.47 | 0.00 | 09.09.2025 |
OPET | 54.54 | 56.09 | 0.00 | 09.09.2025 |
PO | 54.56 | 56.10 | 25.09 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.28 | 45.69 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 45.65 | 45.89 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 53.14 | 53.59 | 0.00 | 09.09.2025 |
SANOİL | 53.14 | 53.59 | 0.00 | 09.09.2025 |
SCR | 44.77 | 44.69 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 54.57 | 56.08 | 26.66 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.25 | 47.70 | 24.49 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.49 | 56.03 | 24.63 | 09.09.2025 |
SUNPET | 54.54 | 56.09 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 54.56 | 56.10 | 0.00 | 10.09.2025 |
TECO | 54.42 | 55.99 | 0.00 | 09.09.2025 |
TERMO | 54.51 | 56.06 | 25.34 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.43 | 56.02 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.47 | 48.66 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 54.56 | 56.09 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.30 | 47.79 | 25.02 | 11.06.2025 |
Güncel Hatay Akaryakıt fiyatları. Hatay güncel akaryakıt fiyatı listesi. Hatay akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Hatay akaryakıt kaç TL?