| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 258.00 | 1,090.00 | 2,167.00 | 4,074.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 150.00 | 779.00 | 1,558.00 | 3,096.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 230.00 | 1,117.00 | 2,224.00 | 4,135.00 | 23.11.2025 |
| GO | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,195.00 | 4,168.00 | 23.11.2025 |
| PEGAGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
Güncel Erzurum Tüp fiyatları. Erzurum güncel tüp fiyatı listesi. Erzurum tüp ne kadar? tüp zam var mı? Erzurum tüp kaç TL?