| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 38.57 | 09.09.2025 |
| BP | 45.72 | 09.09.2025 |
| bpet | 38.45 | 29.01.2025 |
| KADOİL | 44.34 | 09.09.2025 |
| LONG PETROL | 42.42 | 09.09.2025 |
| LUKOIL | 42.54 | 09.09.2025 |
| MOİL | 48.40 | 10.09.2025 |
| NEXTWAY | 53.99 | 09.09.2025 |
| OPET | 41.55 | 09.09.2025 |
| PO | 45.72 | 09.09.2025 |
| SHELL | 42.71 | 09.09.2025 |
| SOİL | 40.71 | 09.09.2025 |
| SUNPET | 41.55 | 09.09.2025 |
| TECO | 45.65 | 09.09.2025 |
| TERMO | 45.68 | 09.09.2025 |
| TOTAL | 48.40 | 10.09.2025 |
| TP | 35.39 | 11.06.2025 |
Güncel Edirne Gaz Yağı fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel gaz yağı fiyatı listesi.