| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.74 | 21.11.2025 |
| ALPET | 41.62 | 27.93 | 34.75 | 25.33 | 21.11.2025 |
| BP | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 24.87 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.79 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.20 | 27.55 | 35.93 | 25.38 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.29 | 0.00 | 0.00 | 23.41 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.41 | 0.00 | 0.00 | 23.90 | 21.11.2025 |
| MOİL | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 30.58 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.41 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 0.00 | 33.35 | 40.51 | 0.00 | 22.11.2025 |
| PO | 49.79 | 0.00 | 0.00 | 27.85 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.58 | 25.15 | 0.00 | 22.76 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.41 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 21.11.2025 |
| TECO | 49.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TERMO | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.84 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 30.58 | 21.11.2025 |
| TP | 35.39 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | 11.06.2025 |
Güncel Edirne Fuel Oil fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel fuel oil fiyatı listesi.