| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 60.54 | 21.11.2025 |
| ALPET | 60.63 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 60.63 | 21.11.2025 |
| BP | 60.71 | 21.11.2025 |
| bpet | 48.23 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 60.61 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 60.71 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 60.66 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 56.23 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 60.68 | 21.11.2025 |
| MOİL | 60.72 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 60.63 | 21.11.2025 |
| OPET | 60.72 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 60.54 | 22.11.2025 |
| PETLINE | 60.63 | 21.11.2025 |
| PO | 60.71 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 60.55 | 21.11.2025 |
| SHELL | 60.72 | 22.11.2025 |
| SOİL | 60.63 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 60.72 | 21.11.2025 |
| TECO | 60.63 | 21.11.2025 |
| TERMO | 60.66 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 60.65 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 60.72 | 21.11.2025 |
| TP | 47.29 | 11.06.2025 |
Güncel Edirne Motorin fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel motorin fiyatı listesi.