Firma | Benzin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 53.88 | 10.09.2025 |
ALPET | 53.90 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 53.94 | 09.09.2025 |
BP | 53.97 | 09.09.2025 |
bpet | 46.94 | 29.01.2025 |
ENERGY | 53.88 | 09.09.2025 |
HYPCO | 44.94 | 12.04.2025 |
KADOİL | 53.84 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 49.86 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 53.90 | 09.09.2025 |
MOİL | 53.97 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 33.95 | 09.09.2025 |
OPET | 53.96 | 09.09.2025 |
PETLINE | 44.96 | 12.04.2025 |
PO | 53.97 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 44.73 | 12.04.2025 |
SHELL | 53.99 | 09.09.2025 |
SOİL | 53.90 | 09.09.2025 |
SUNPET | 53.96 | 09.09.2025 |
TECO | 53.87 | 09.09.2025 |
TERMO | 53.88 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 53.85 | 09.09.2025 |
TOTAL | 53.98 | 10.09.2025 |
TP | 47.73 | 11.06.2025 |
Güncel Edirne Benzin fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel benzin fiyatı listesi.