| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.70 | 12.05.2026 |
| ALPET | 49.06 | 45.18 | 54.50 | 42.58 | 12.05.2026 |
| BP | 77.76 | 0.00 | 0.00 | 45.99 | 12.05.2026 |
| bpet | 38.65 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.48 | 12.05.2026 |
| ES ES | 66.22 | 62.02 | 69.87 | 36.62 | 12.05.2026 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.57 | 12.05.2026 |
| FOX PET | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 39.61 | 12.05.2026 |
| KADOİL | 86.33 | 50.37 | 61.82 | 42.95 | 12.05.2026 |
| LONG PETROL | 73.35 | 0.00 | 0.00 | 39.52 | 12.05.2026 |
| LUKOIL | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 39.63 | 12.05.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.77 | 09.04.2025 |
| MOİL | 84.08 | 0.00 | 0.00 | 50.23 | 12.05.2026 |
| OPET | 71.21 | 0.00 | 0.00 | 39.54 | 12.05.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 41.14 | 51.02 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 88.63 | 0.00 | 0.00 | 48.58 | 05.05.2026 |
| RPET | 0.00 | 42.43 | 0.00 | 44.42 | 01.05.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 42.43 | 0.00 | 44.42 | 01.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 05.05.2026 |
| SOİL | 81.37 | 43.12 | 0.00 | 41.33 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.17 | 0.00 | 0.00 | 42.17 | 05.05.2026 |
| TERMO | 88.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.73 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 14.01.2026 |
| TP | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 11.06.2025 |
Güncel Diyarbakır Fuel Oil fiyatları. Diyarbakır ve ilçeleri için güncel fuel oil fiyatı listesi.