| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| BP | 50.04 | 20.02.2026 |
| ES ES | 54.41 | 13.01.2026 |
| FOX PET | 41.96 | 13.01.2026 |
| KADOİL | 49.42 | 16.01.2026 |
| KALELİ | 34.51 | 16.01.2026 |
| LUKOIL | 45.98 | 16.01.2026 |
| MOİL | 54.63 | 20.02.2026 |
| NEXTWAY | 46.59 | 16.01.2026 |
| OPET | 46.83 | 19.02.2026 |
| PO | 50.04 | 20.02.2026 |
| SHELL | 49.38 | 20.02.2026 |
| SOİL | 45.97 | 20.02.2026 |
| SUNPET | 46.83 | 19.02.2026 |
| TECO | 46.35 | 06.01.2026 |
| TERMO | 45.38 | 09.01.2026 |
| TOTAL | 49.34 | 09.01.2026 |
| TP | 35.29 | 11.06.2025 |
Güncel Çankırı Gaz Yağı fiyatları. Çankırı güncel gaz yağı fiyatı listesi. Çankırı gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Çankırı gaz yağı kaç TL?