| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| AYTEMİZ | 60.84 | 21.11.2025 |
| BP | 60.91 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 60.82 | 21.11.2025 |
| ES ES | 61.18 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 61.05 | 21.11.2025 |
| GO | 60.88 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 60.87 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 60.85 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 60.88 | 21.11.2025 |
| MOİL | 60.92 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 60.84 | 21.11.2025 |
| OPET | 60.92 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 61.04 | 22.11.2025 |
| PO | 60.91 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 45.35 | 12.04.2025 |
| RPET | 57.81 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 57.81 | 21.11.2025 |
| SHELL | 60.92 | 22.11.2025 |
| SOİL | 60.84 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 60.92 | 21.11.2025 |
| TECO | 60.84 | 21.11.2025 |
| TERMO | 60.97 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 60.86 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.48 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 60.92 | 21.11.2025 |
| TP | 47.49 | 11.06.2025 |
Güncel Çankırı Motorin fiyatları. Çankırı güncel motorin fiyatı listesi. Çankırı motorin ne kadar? motorin zam var mı? Çankırı motorin kaç TL?