Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 48.05 | 47.72 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.16 | 47.61 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.24 | 47.73 | 24.71 | 12.06.2025 |
BP | 48.30 | 47.78 | 25.21 | 11.06.2025 |
bpet | 47.38 | 48.61 | 25.30 | 29.01.2025 |
CLASS | 43.86 | 44.27 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 48.24 | 47.72 | 0.00 | 12.06.2025 |
FOX PET | 46.43 | 45.61 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 48.21 | 47.70 | 25.01 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.16 | 47.61 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 45.44 | 45.68 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.24 | 47.72 | 25.31 | 11.06.2025 |
KALELİ | 48.30 | 47.77 | 22.93 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 48.39 | 47.84 | 25.22 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.07 | 47.80 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.29 | 47.78 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.40 | 46.78 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 48.30 | 47.79 | 0.00 | 12.06.2025 |
PETLINE | 45.43 | 45.66 | 0.00 | 12.04.2025 |
PO | 48.30 | 47.78 | 24.74 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.17 | 45.58 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 46.72 | 46.39 | 0.00 | 18.01.2025 |
SANOİL | 46.72 | 46.39 | 0.00 | 18.01.2025 |
SCR | 44.64 | 44.65 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.26 | 47.76 | 27.07 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.16 | 47.61 | 24.56 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.23 | 47.71 | 24.49 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.30 | 47.79 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.30 | 47.78 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.40 | 46.78 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 48.36 | 47.92 | 25.38 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.23 | 47.71 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOTAL | 48.30 | 47.78 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.22 | 47.70 | 24.97 | 11.06.2025 |
Güncel Balikesir Akaryakıt fiyatları. Balikesir güncel akaryakıt fiyatı listesi. Balikesir akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Balikesir akaryakıt kaç TL?