Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ALPET | 47.46 | 46.74 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 47.55 | 46.86 | 24.78 | 12.06.2025 |
BP | 47.56 | 46.88 | 25.09 | 11.06.2025 |
DASPET | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2025 |
FOX PET | 45.75 | 44.77 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 47.52 | 46.83 | 24.75 | 11.06.2025 |
HAZAR | 47.47 | 46.74 | 0.00 | 03.06.2025 |
KADOİL | 47.54 | 46.85 | 25.23 | 11.06.2025 |
KALELİ | 47.45 | 46.74 | 22.81 | 22.05.2025 |
LUKOIL | 47.59 | 46.87 | 25.14 | 11.06.2025 |
MOİL | 47.56 | 46.87 | 25.04 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 45.74 | 45.96 | 0.00 | 24.04.2025 |
OPET | 47.62 | 46.92 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 47.56 | 46.88 | 25.74 | 11.06.2025 |
QPLUS | 41.92 | 42.20 | 0.00 | 11.09.2024 |
SCR | 44.13 | 43.96 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 47.59 | 46.89 | 26.30 | 11.06.2025 |
SOCAR | 47.47 | 46.74 | 27.51 | 03.06.2025 |
SOİL | 47.53 | 46.85 | 24.48 | 11.06.2025 |
SUNPET | 47.62 | 46.92 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 47.56 | 46.88 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 45.74 | 45.96 | 0.00 | 24.04.2025 |
TERMO | 47.59 | 46.91 | 25.18 | 11.06.2025 |
TO TURKİSHOİL | 47.53 | 46.85 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.14 | 48.27 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 47.57 | 46.87 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 47.54 | 46.86 | 25.04 | 11.06.2025 |
Güncel Düzce Akaryakıt fiyatları. Düzce güncel akaryakıt fiyatı listesi. Düzce akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Düzce akaryakıt kaç TL?