Firma | Gaz Yağı | Tarih |
---|---|---|
ALPET | 38.63 | 09.09.2025 |
BP | 45.56 | 09.09.2025 |
KADOİL | 44.31 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 42.56 | 09.09.2025 |
MOİL | 47.59 | 10.09.2025 |
OPET | 41.62 | 09.09.2025 |
PO | 45.56 | 09.09.2025 |
SHELL | 42.64 | 09.09.2025 |
SUNPET | 41.62 | 09.09.2025 |
TERMO | 45.62 | 09.09.2025 |
TOTAL | 47.59 | 10.09.2025 |
TP | 35.37 | 11.06.2025 |
Güncel Kilis Gaz Yağı fiyatları. Kilis güncel gaz yağı fiyatı listesi. Kilis gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Kilis gaz yağı kaç TL?