| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 41.59 | 27.90 | 34.75 | 25.30 | 21.11.2025 |
| BP | 48.71 | 0.00 | 0.00 | 26.83 | 21.11.2025 |
| ES ES | 48.26 | 35.14 | 47.72 | 33.79 | 03.06.2025 |
| KADOİL | 48.32 | 27.63 | 36.01 | 25.39 | 21.11.2025 |
| KALELİ | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 23.99 | 21.11.2025 |
| MOİL | 51.77 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 21.11.2025 |
| PO | 48.71 | 0.00 | 0.00 | 26.83 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 22.11.2025 |
| SUNPET | 45.42 | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 21.11.2025 |
| TERMO | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
| TOTAL | 51.77 | 0.00 | 0.00 | 30.79 | 21.11.2025 |
| TP | 35.31 | 0.00 | 0.00 | 25.66 | 11.06.2025 |
Güncel Karabük Fuel Oil fiyatları. Karabük güncel fuel oil fiyatı listesi. Karabük fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Karabük fuel oil kaç TL?